Quick Reference: Models ​
Updated: 2026-05-26
Available Models ​
| Model ID | Family | Best For | Context Window |
|---|---|---|---|
claude-opus-4-7 | Opus | Complex reasoning, architecture | 200K |
claude-sonnet-4-6 | Sonnet | General purpose, best value | 200K |
claude-haiku-4-5-20251001 | Haiku | Speed, high-volume tasks | 200K |
Selection Guide ​
| Task | Recommended Model |
|---|---|
| Complex reasoning, code architecture | claude-opus-4-7 |
| General development, writing | claude-sonnet-4-6 |
| Classification, extraction, high volume | claude-haiku-4-5-20251001 |
| Cost-sensitive production | claude-sonnet-4-6 |
| Quick responses, simple tasks | claude-haiku-4-5-20251001 |
Parameters ​
| Parameter | Opus | Sonnet | Haiku |
|---|---|---|---|
| Max output tokens | 128K | 128K | 128K |
| Extended thinking | Yes | Yes | No |
| Vision | Yes | Yes | Yes |
| Tool use | Yes | Yes | Yes |
| Batch API | Yes | Yes | Yes |
Gotchas ​
| Issue | Fix |
|---|---|
| Wrong model ID | Use exact model string, no aliases |
| Model unavailable | Check /models endpoint for current availability |
| Cost overrun | Use Sonnet for most workloads, reserve Opus for complex tasks |
| Context overflow | 200K window includes both input and output |